Årets mestvinnende faraohund 2025
Mestvinnende faraohund 2025 «Sarella». Foto: Knut Henriksen
Faraohund
| 1 | Bazinga Make Love Not War (t) | 95 poeng / 7 utstillinger |
| 2 | Vaskurs Moni Maker Qiwidotter (t) | 93 poeng / 7 utstillinger |
| 3 | Bazinga Dracarys The Deathstroke (t) | 91 poeng / 7 utstillinger |
| 3 | Bazinga Gonna Be A Mighty King (h) | 91 poeng / 7 utstillinger |
| 5 | Vaskurs Madonna Qarmadotter (t) | 59 poeng /7 utstillinger |
| 6 | Bazinga One For All And All For Me (h) | 58 poeng / 4 utstillinger |
| 7 | Bazinga Hidden Treasure (t) | 41 poeng / 3 utstillinger |
| 8 | Bazinga Heroic Warrior Of Westeros (h) | 40 poeng / 7 utstillinger |
| 8 | Vaskurs Gigant Neo Qiwison (h) | 40 poeng / 5 utstillinger |
| 10 | Enigma Super Trendy (t) | 23 poeng / 1 utstillinger |
Utregningsmodell:
- BIR: 10 poeng / BIM: 8 poeng
- BH/BT-2: 6 poeng
- BH/BT-3: 4 poeng
- BH/BT-4: 2 poeng
I tillegg får BIR-hunden 1 poeng per slåtte hund i rasen. BIM-hunden får 1 poeng per slåtte hund i eget kjønn. De øvrige plasserte i BT/BH-klasse får 1 poeng per slåtte hund i sitt kjønn. De sju beste utstillingsresultater teller på mestvinnerlisten. Registrert eier må være medlem i Podencoklubben.
Listene er utregnet av Simon Tien Hansen